| Anno | Campione | Â | Anno | Campione | Â | Anno | Campione |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1931 | Boca Juniors | Â | 1968 M | San Lorenzo | Â | 88/89 | Independiente |
| 1932 | River Plate |  | 1968 N | Vélez Sársfield |  | 89/90 | River Plate |
| 1933 | San Lorenzo | Â | 1969 M | Chacarita Juniors | Â | 1991 C | Newell’s Old Boys |
| 1934 | Boca Juniors | Â | 1969 N | Boca Juniors | Â | 1991 A | River Plate |
| 1935 | Boca Juniors | Â | 1970 M | Independiente | Â | 1992 C | Newell’s Old Boys |
| 1936 | River Plate | Â | 1970 N | Boca Juniors | Â | 1992 A | Boca Juniors |
| 1937 | River Plate |  | 1971 M | Independiente |  | 1993 C | Vélez Sársfield |
| 1938 | Independiente | Â | 1971 N | Rosario Central | Â | 1993 A | River Plate |
| 1939 | Independiente | Â | 1972 M | San Lorenzo | Â | 1994 C | Independiente |
| 1940 | Boca Juniors | Â | 1972 N | San Lorenzo | Â | 1994 A | River Plate |
| 1941 | River Plate |  | 1973 M | Huracán |  | 1995 C | San Lorenzo |
| 1942 | River Plate |  | 1973 N | Rosario Central |  | 1995 A | Vélez Sársfield |
| 1943 | Boca Juniors |  | 1974 M | Newell’s Old Boys |  | 1996 C | Vélez Sársfield |
| 1944 | Boca Juniors | Â | 1974 N | San Lorenzo | Â | 1996 A | River Plate |
| 1945 | River Plate | Â | 1975 M | River Plate | Â | 1997 C | River Plate |
| 1946 | San Lorenzo | Â | 1975 N | River Plate | Â | 1997 A | River Plate |
| 1947 | River Plate |  | 1976 M | Boca Juniors |  | 1998 C | Vélez Sársfield |
| 1948 | Independiente | Â | 1976 N | Boca Juniors | Â | 1998 A | Boca Juniors |
| 1949 | Racing Club | Â | 1977 M | River Plate | Â | 1999 C | Boca Juniors |
| 1950 | Racing Club | Â | 1977 N | Independiente | Â | 1999 A | River Plate |
| 1951 | Racing Club | Â | 1978 M | Quilmes | Â | 2000 C | River Plate |
| 1952 | River Plate | Â | 1978 N | Independiente | Â | 2000 A | Boca Juniors |
| 1953 | River Plate | Â | 1979 M | River Plate | Â | 2001 C | San Lorenzo |
| 1954 | Boca Juniors | Â | 1979 N | River Plate | Â | 2001 A | Racing Club |
| 1955 | River Plate | Â | 1980 M | River Plate | Â | 2002 C | River Plate |
| 1956 | River Plate | Â | 1980 N | Rosario Central | Â | 2002 A | Independiente |
| 1957 | River Plate | Â | 1981 M | Boca Juniors | Â | 2003 C | River Plate |
| 1958 | Racing Club | Â | 1981 N | River Plate | Â | 2003 A | Boca Juniors |
| 1959 | San Lorenzo | Â | 1982 N | Ferro Carril Oeste | Â | 2004 C | River Plate |
| 1960 | Independiente | Â | 1982 M | Estudiantes LP | Â | 2004 A | Newell’s Old Boys |
| 1961 | Racing Club |  | 1983 N | Estudiantes LP |  | 2005 C | Vélez Sársfield |
| 1962 | Boca Juniors | Â | 1983 M | Independiente | Â | 2005 A | Boca Juniors |
| 1963 | Independiente | Â | 1984 N | Ferro Carril Oeste | Â | 2006 C | Boca Juniors |
| 1964 | Boca Juniors | Â | 1984 M | Argentinos Juniors | Â | 2006 A | Estudiantes LP |
| 1965 | Boca Juniors | Â | 1985 N | Argentinos Juniors | Â | 2007 C | San Lorenzo |
| 1966 | Racing Club |  | 85/86 | River Plate |  | 2007 A | Lanús |
| 1967 M | Estudiantes LP | Â | 86/87 | Rosario Central | Â | 2008 C | River Plate |
| 1967 N | Independiente | Â | 87/88 | Newell’s Old Boys | Â | 2008 A | Boca Juniors |
























Bisognerebbe stilare anche una classifica per numero di titoli totali ed anche per tipo (campionato unico e Apertura/Clausura…