| GIORNATA 1 (31-01-10) | ||
|---|---|---|
| NEWELL’S OLD BOYS | INDEPENDIENTE | |
| LANUS | HURACAN | |
| ARGENTINOS JRS. | BOCA JUNIORS | |
| TIGRE | CHACARITA | |
| RIVER PLATE | BANFIELD | |
| RACING AVELLANEDA | ROSARIO CENTRAL | |
| VELEZ SARSFIELD | COLON | |
| ESTUDIANTES | ARSENAL SARANDI’ | |
| GODOY CRUZ | GIMNASIA LA PLATA | |
| ATLETICO TUCUMAN | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 2 Mercoledì (03-02-10) | ||
| COLON | RACING AVELLANEDA | |
| ROSARIO CENTRAL. | TIGRE | |
| CHACARITA | RIVER PLATE | |
| BANFIELD | ARGENTINOS JRS. | |
| BOCA JUNIORS | LANUS | |
| HURACAN | NEWELL’S OLD BOYS | |
| INDEPENDIENTE | ATLETICO TUCUMAN | |
| SAN LORENZO | GODOY CRUZ | |
| GIMNASIA LA PLATA | ESTUDIANTES | |
| ARSENAL SARANDI’ | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 3 (07-02-10) | ||
| GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE | |
| ATLETICO TUCUMAN | HURACAN | |
| NEWELL’S OLD BOYS | BOCA JUNIORS | |
| LANUS | ARGENTINOS JRS | |
| CHACARITA | BANFIELD | |
| RIVER PLATE | ROSARIO CENTRAL | |
| TIGRE | COLON | |
| RACING AVELLANEDA | ARSENAL SARANDI’ | |
| VELEZ SARSFIELD | GIMNASIA LA PLATA | |
| ESTUDIANTES | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 4 (14-02-10) | ||
| GIMNASIA LA PLATA | RACING AVELLANEDA | |
| ARSENAL SARANDI’ | TIGRE | |
| COLON | RIVER PLATE | |
| ROSARIO CENTRAL. | CHACARITA | |
| BANFIELD | LANUS | |
| ARGENTINOS JRS. | NEWELL’S OLD BOYS | |
| BOCA JUNIORS | ATLETICO TUCUMAN | |
| HURACAN | GODOY CRUZ | |
| INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES | |
| SAN LORENZO | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 5 (21-02-10) | ||
| VELEZ SARSFIELD | INDEPENDIENTE | |
| ESTUDIANTES | HURACAN | |
| GODOY CRUZ | BOCA JUNIORS | |
| ATLETICO TUCUMAN | ARGENTINOS JRS. | |
| NEWELL’S OLD BOYS | LANUS | |
| BANFIELD | ROSARIO CENTRAL | |
| CHACARITA | COLON | |
| RIVER PLATE | ARSENAL SARANDI’ | |
| TIGRE | GIMNASIA LA PLATA | |
| RACING AVELLANEDA | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 6 (28-02-10) | ||
| INDEPENDIENTE | RACING AVELLANEDA | |
| SAN LORENZO | TIGRE | |
| GIMNASIA LA PLATA | RIVER PLATE | |
| ARSENAL SARANDI’ | CHACARITA | |
| NEWELL’S OLD BOYS | BANFIELD | |
| COLON | ROSARIO CENTRAL | |
| LANUS | ATLETICO TUCUMAN | |
| ARGENTINOS JRS. | GODOY CRUZ | |
| BOCA JUNIORS | ESTUDIANTES | |
| HURACAN | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 7 Mercoledì (03-03-10) | ||
| TIGRE | INDEPENDIENTE | |
| RACING AVELLANEDA | HURACAN | |
| VELEZ SARSFIELD | BOCA JUNIORS | |
| ESTUDIANTES | ARGENTINOS JRS. | |
| GODOY CRUZ | LANUS | |
| ATLETICO TUCUMAN | NEWELL’S OLD BOYS | |
| BANFIELD | COLON | |
| ROSARIO CENTRAL. | ARSENAL SARANDI’ | |
| CHACARITA | GIMNASIA LA PLATA | |
| RIVER PLATE | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 8 (07-03-10) | ||
| BOCA JUNIORS | RACING AVELLANEDA | |
| HURACAN | TIGRE | |
| INDEPENDIENTE | RIVER PLATE | |
| SAN LORENZO | CHACARITA | |
| ATLETICO TUCUMAN | BANFIELD | |
| GIMNASIA LA PLATA | ROSARIO CENTRAL | |
| ARSENAL SARANDI’ | COLON | |
| NEWELL’S OLD BOYS | GODOY CRUZ | |
| LANUS | ESTUDIANTES | |
| ARGENTINOS JRS. | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 9 (14-03-10) | ||
| CHACARITA | INDEPENDIENTE | |
| RIVER PLATE | HURACAN | |
| TIGRE | BOCA JUNIORS | |
| RACING AVELLANEDA | ARGENTINOS JRS | |
| VELEZ SARSFIELD | LANUS | |
| ESTUDIANTES | NEWELL’S OLD BOYS | |
| GODOY CRUZ | ATLETICO TUCUMAN | |
| BANFIELD | ARSENAL SARANDI’ | |
| COLON | GIMNASIA LA PLATA | |
| ROSARIO CENTRAL. | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 10 (21-03-10) | ||
| LANUS | RACING AVELLANEDA | |
| ARGENTINOS JRS. | TIGRE | |
| BOCA JUNIORS | RIVER PLATE | |
| HURACAN | CHACARITA | |
| GODOY CRUZ | BANFIELD | |
| INDEPENDIENTE | ROSARIO CENTRAL | |
| SAN LORENZO | COLON | |
| GIMNASIA LA PLATA | ARSENAL SARANDI’ | |
| ATLETICO TUCUMAN | ESTUDIANTES | |
| NEWELL’S OLD BOYS | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 11 (28-03-10) | ||
| COLON | INDEPENDIENTE | |
| ROSARIO CENTRAL. | HURACAN | |
| CHACARITA | BOCA JUNIORS | |
| RIVER PLATE | ARGENTINOS JRS | |
| TIGRE | LANUS | |
| RACING AVELLANEDA | NEWELL’S OLD BOYS | |
| VELEZ SARSFIELD | ATLETICO TUCUMAN | |
| ESTUDIANTES | GODOY CRUZ | |
| BANFIELD | GIMNASIA LA PLATA | |
| ARSENAL SARANDI’ | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 12 (04-04-10) | ||
| ATLETICO TUCUMAN | RACING AVELLANEDA | |
| NEWELL’S OLD BOYS | TIGRE | |
| LANUS | RIVER PLATE | |
| ARGENTINOS JRS. | CHACARITA | |
| ESTUDIANTES | BANFIELD | |
| BOCA JUNIORS | ROSARIO CENTRAL. | |
| HURACAN | COLON | |
| INDEPENDIENTE | ARSENAL SARANDI’ | |
| SAN LORENZO | GIMNASIA LA PLATA | |
| GODOY CRUZ | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 13 Mercoledì (07-04-10) | ||
| GIMNASIA LA PLATA | INDEPENDIENTE | |
| ARSENAL SARANDI’ | HURACAN | |
| COLON | BOCA JUNIORS | |
| ROSARIO CENTRAL. | ARGENTINOS JRS | |
| CHACARITA | LANUS | |
| RIVER PLATE | NEWELL’S OLD BOYS | |
| TIGRE | ATLETICO TUCUMAN | |
| RACING AVELLANEDA | GODOY CRUZ | |
| VELEZ SARSFIELD | ESTUDIANTES | |
| BANFIELD | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 14 (11-04-10) | ||
| ESTUDIANTES | RACING AVELLANEDA | |
| GODOY CRUZ | TIGRE | |
| ATLETICO TUCUMAN | RIVER PLATE | |
| NEWELL’S OLD BOYS | CHACARITA | |
| VELEZ SARSFIELD | BANFIELD | |
| LANUS | ROSARIO CENTRAL | |
| ARGENTINOS JRS. | COLON | |
| BOCA JUNIORS | ARSENAL SARANDI’ | |
| HURACAN | GIMNASIA LA PLATA | |
| INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 15 (18-04-10) | ||
| BANFIELD | INDEPENDIENTE | |
| SAN LORENZO | HURACAN | |
| GIMNASIA LA PLATA | BOCA JUNIORS | |
| ARSENAL SARANDI’ | ARGENTINOS JRS. | |
| COLON | LANUS | |
| ROSARIO CENTRAL. | NEWELL’S OLD BOYS | |
| CHACARITA | ATLETICO TUCUMAN | |
| RIVER PLATE | GODOY CRUZ | |
| TIGRE | ESTUDIANTES | |
| RACING AVELLANEDA | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 16 (26-04-10) | ||
| HURACAN | INDEPENDIENTE | |
| VELEZ SARSFIELD | TIGRE | |
| ESTUDIANTES | RIVER PLATE | |
| GODOY CRUZ | CHACARITA | |
| RACING AVELLANEDA | BANFIELD | |
| ATLETICO TUCUMAN | ROSARIO CENTRAL | |
| NEWELL’S OLD BOYS | COLON | |
| LANUS | ARSENAL SARANDI’ | |
| ARGENTINOS JRS. | GIMNASIA LA PLATA | |
| BOCA JUNIORS | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 17 (02-05-10) | ||
| TIGRE | RACING AVELLANEDA | |
| BANFIELD | HURACAN | |
| INDEPENDIENTE | BOCA JUNIORS | |
| SAN LORENZO | ARGENTINOS JRS. | |
| GIMNASIA LA PLATA | LANUS | |
| ARSENAL SARANDI’ | NEWELL’S OLD BOYS | |
| COLON | ATLETICO TUCUMAN | |
| ROSARIO CENTRAL. | GODOY CRUZ | |
| CHACARITA | ESTUDIANTES | |
| RIVER PLATE | VELEZ SARSFIELD | |
| GIORNATA 18 (09-05-10) | ||
| ARGENTINOS JRS. | INDEPENDIENTE | |
| BOCA JUNIORS | HURACAN | |
| RACING AVELLANEDA | RIVER PLATE | |
| VELEZ SARSFIELD | CHACARITA | |
| TIGRE | BANFIELD | |
| ESTUDIANTES | ROSARIO CENTRAL | |
| GODOY CRUZ | COLON | |
| ATLETICO TUCUMAN | ARSENAL SARANDI’ | |
| NEWELL’S OLD BOYS | GIMNASIA LA PLATA | |
| LANUS | SAN LORENZO | |
| GIORNATA 19 (16-05-10) | ||
| CHACARITA | RACING AVELLANEDA | |
| RIVER PLATE | TIGRE | |
| BANFIELD | BOCA JUNIORS | |
| HURACAN | ARGENTINOS JRS. | |
| INDEPENDIENTE | LANUS | |
| SAN LORENZO | NEWELL’S OLD BOYS | |
| GIMNASIA LA PLATA | ATLETICO TUCUMAN | |
| ARSENAL SARANDI’ | GODOY CRUZ | |
| COLON | ESTUDIANTES | |
| ROSARIO CENTRAL. | VELEZ SARSFIELD |
























Salve a tutti,
sono contento di vedere che ci sono persone con una passione cosi grande per il calcio e in particolare per quello argentino. Volevo chiedere un’informazione: a che ora (italiana) e dove potrei guardare domenica 5 luglio la partita tra Velez e Huracan (the big match)?
Anticipatamente vi ringrazio e vi faccio ancora tanti auguri per il vostro sito
ciao sapete dirmi quante e quali sono le squadre professionistiche di buenos aires…grazie
POTETE DIRMI QUANDO INIZIA IL CAMPIONATO ARGENTINO 2010 E SE A FEBBRAIO CI SONO PARTITE…..CIAO GRAZIE
VIVAAAAAAAAAAAAA…………..
RIVER PLATE
BOCA JUNIOR
Y
SAN LORENZO….
Dale Rojo!!!!! Queiro veerte campeon!